
Cámara ASI 992 MM Pro SWIR Mono
La ZWO ASI992MM Pro establece nuevos estándares en el ámbito SWIR: combina un sensor InGaAs especializado con alta sensibilidad en el rango de hasta aproximadamente 1,7 µm, una potente refrigeración de dos etapas, bajo ruido de lectura y almacenamiento de datos sólido.
Si desea obtener imágenes en el infrarrojo de onda corta, ya sea en astronomía o en el ámbito industrial o científico, aquí encontrará una herramienta potente.
La cámara permite fotografiar estrellas a través de capas de nubes e incluso durante el día.
La refrigeración requiere una fuente de alimentación externa de 12 voltios. La alimentación de la cámara a través del USB no es suficiente. Recomendamos una fuente de alimentación de 12 V, 3-5 A con enchufe de 5,5 x 2,1 mm, polo interno positivo, o una batería de iones de litio de 11-14 voltios. Una fuente de alimentación fuera de este rango de tensión puede causar daños irreparables en la cámara.
Especificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de sensor | Sensor CMOS (Sony IMX992) |
| Tamaño del chip | 8,9 × 7,1 mm |
| Diagonal del chip | 6,35 mm |
| Resolución fotográfica | 2592 × 2056 |
| Megapíxeles | 5,3 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Muestreo digital | 12 bit |
| Imágenes por segundo | 70 fps |
| Cámara a color | No |
| Eficiencia cuántica | 80 % |
| Ruido de lectura | 7,1 e⁻ |
| Full Well Capacity | 62.800 e⁻ |
| Enfriamiento | Sí |
| Diferencia máx. de enfriamiento | 40 °C respecto a ambiente |
| Binning | Sí |
| Interfaces | USB 3.0 |
| Conexión al telescopio | M42 × 0,75 |
| Fuente de alimentación | 12 V |
| Búfer de memoria | 256 GB |
| Memoria interna | DDR3 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi |
| Rueda de filtros incluida | No |
| Serie | ASI SWIR |
| Diámetro del cuerpo | 78 mm |
| Aplicaciones recomendadas | AllSky, meteoros |
| Observación lunar y planetaria | Sí |
| Nebulosas y galaxias | Sí |
| Autoguiado | No |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
La ZWO ASI992MM Pro establece nuevos estándares en el ámbito SWIR: combina un sensor InGaAs especializado con alta sensibilidad en el rango de hasta aproximadamente 1,7 µm, una potente refrigeración de dos etapas, bajo ruido de lectura y almacenamiento de datos sólido.
Si desea obtener imágenes en el infrarrojo de onda corta, ya sea en astronomía o en el ámbito industrial o científico, aquí encontrará una herramienta potente.
La cámara permite fotografiar estrellas a través de capas de nubes e incluso durante el día.
La refrigeración requiere una fuente de alimentación externa de 12 voltios. La alimentación de la cámara a través del USB no es suficiente. Recomendamos una fuente de alimentación de 12 V, 3-5 A con enchufe de 5,5 x 2,1 mm, polo interno positivo, o una batería de iones de litio de 11-14 voltios. Una fuente de alimentación fuera de este rango de tensión puede causar daños irreparables en la cámara.
Especificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de sensor | Sensor CMOS (Sony IMX992) |
| Tamaño del chip | 8,9 × 7,1 mm |
| Diagonal del chip | 6,35 mm |
| Resolución fotográfica | 2592 × 2056 |
| Megapíxeles | 5,3 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Muestreo digital | 12 bit |
| Imágenes por segundo | 70 fps |
| Cámara a color | No |
| Eficiencia cuántica | 80 % |
| Ruido de lectura | 7,1 e⁻ |
| Full Well Capacity | 62.800 e⁻ |
| Enfriamiento | Sí |
| Diferencia máx. de enfriamiento | 40 °C respecto a ambiente |
| Binning | Sí |
| Interfaces | USB 3.0 |
| Conexión al telescopio | M42 × 0,75 |
| Fuente de alimentación | 12 V |
| Búfer de memoria | 256 GB |
| Memoria interna | DDR3 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi |
| Rueda de filtros incluida | No |
| Serie | ASI SWIR |
| Diámetro del cuerpo | 78 mm |
| Aplicaciones recomendadas | AllSky, meteoros |
| Observación lunar y planetaria | Sí |
| Nebulosas y galaxias | Sí |
| Autoguiado | No |
























